





















スマートに周辺機器をすべて収納できる特別セット
V3 SW + MEDIA RACK セット
壁寄せタイプ(32~80インチ対応)セット
累計100万台突破。デザインと機能を極めたテレビスタンド「WALL」
左右首振りの自由と、メディアラックの収納力を一度に。V3 SWの特別セット。
ハイスペックで人気のWALL V3の良さはそのままに、左右の首振り機能を搭載したV3 SW[swing]と、テレビ周辺の機器やゲーム機などをすべて設置できる「メディアラック」の特別セット。「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」が一度に手に入るお得なセットです。
セット内容
- (1)壁寄せテレビスタンド V3 SW(LOW TYPE / HIGH TYPE)
- (2)MEDIA RACK
- ※このセットは「会員限定10年保証サービス」対象商品です。
V3 SWの特徴
- 左右首振り機能:テレビの向きを左右最大10°調整でき、窓からの反射を避けたり、視聴位置に合わせた調整が可能。
- 特許取得3Dベース:段差を感じさせないフラット設計で、小さなお子様・ご年配の方・車椅子をご利用の方のいるご家庭にも安心。
- MEDIA RACK付属:テレビ周辺の機器・ゲーム機などをまとめて収納。スタイリッシュな外観と収納力を両立。
主な仕様
- 対応テレビスタンド:32〜80インチ
- 設置タイプ:壁寄せタイプ(自立型ではありません)
- タイプ:LOW TYPE / HIGH TYPE
- カラー:SatinWhite / SatinBlack / Walnut / WhiteOak / WalnutBase / WhiteOakBase / ClayBeige
- 首振り角度:左右最大約10°
- 組み立て:必要
- ※お手持ちのテレビが設置可能か、必ずテレビ対応表でご確認ください。V3 SWは壁に寄せて使用するテレビスタンドです。
保証・サービス
- 標準保証:3年
- EQUALS会員登録+LINE ID連携の上でEQUALSで購入:10年保証に延長+自動管理
- 送料:日本全国送料無料
- 組立設置サービス(有償)あり ※沖縄・離島を除く
製品仕様について
| 商品番号・JANコード | [V3 SW LOWTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ5111 JAN 4589443475300 サテンブラック 商品番号 WLTVZ5119 JAN 4589443475317 ウォールナット 商品番号 WLTVZ5238 JAN 4589443475324 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ5232 JAN 4589443475331 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ5W38 JAN 4589443476246 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ5W32 JAN 4589443476253 クレイベージュ 商品番号 WLTVZ5133 JAN 4589443482568 [V3 SW HIGHTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ6111 JAN 4589443475263 サテンブラック 商品番号 WLTVZ6119 JAN 4589443475270 ウォールナット 商品番号 WLTVZ6238 JAN 4589443475287 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ6232 JAN 4589443475294 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ6W38 JAN 4589443476222 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ6W32 JAN 4589443476239 クレイベージュ 商品番号 WLTVZ6133 JAN 4589443482551 |
|---|---|
| 商品番号・JANコード | 【WALL V3SW】 [LOWTYPE] クレイベージュ 商品番号 WLTVZ5133 JAN 4589443482568 [HIGHTYPE] クレイベージュ 商品番号 WLTVZ6133 JAN 4589443482551 |
| 商品番号・JANコード | 【メディアラック】 サテンホワイト 商品番号 WLLB15111 JAN 4589443468784 サテンブラック 商品番号 WLLB15119 JAN 4589443468791 |
| 組立説明書 | 組立説明書はこちら |
サイズについて
注意事項について
よくある質問
個別の保有知財についてはこちら
商品を選択






















V3 SW
One rank up in comfort.
左右首振り・壁寄せ
スイング機能でワンランク上の快適
どの席からでも自然に景色が広がり、互いの表情が見える。
だからこそ、一緒にいる時間はよりやさしく、心に残るひとときへ
と変わっていく。
を見やすくなります。
見やすくヨガも快適になります。
Product comparison
PRODUCT LINEUP COMPARISON
あなたのニーズにあわせて選べる、豊富なラインナップ比較表
| モデル | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3 SW・ V3 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3 COMPACT 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 CASTER 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V4 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V5 詳しく見る |
| タイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ |
| 価格 | ¥36,300( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥59,900(税込み ) | ¥47,300( 税込み ) ~ |
| カラー | ||||||
| 特徴 |
機能性と使いやすさを追い求めた |
限られたスペースに |
限りなくスマートに仕上げた |
自立も回転も、 |
大型テレビのために |
大型テレビを |
| レビュー | ||||||
| TV対応サイズ | ![]() 32~80インチ | ![]() 24~55インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 50~100インチ | ![]() 32~80インチ |
| ベース形状 | ![]() 3Dベース | ![]() 3Dベース | ![]() フラットベース | ![]() キャスター付きフラットベース | ![]() 3Dベース | ![]() キャスター付きフラットベース |
| フロントパネル形状 | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル |
| 高さ調整 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() 高さ3段階 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段 | ![]() 高さ8段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段階 |
| 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 |
| 耐荷重 | 50kg | 20kg | 40kg | 25kg | 80kg | 50kg |
| 重量 | LOW TYPE 17kg HIGH TYPE 22kg | 13kg | LOW TYPE 16kg HIGH TYPE 20.5kg | LOW TYPE 20kg HIGH TYPE 25kg | 22.5kg | LOW TYPE 24kg HIGH TYPE 30kg |
| 耐震 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 |
EQUALS CUSTOMER REVIEWS
USER VOICE
お客様の声
RECOMMEND
おすすめ商品
PICK UP
特集記事
STYLE&SCENE


































