






















抜群の収納力で、美観と機能性・利便性を両立させる人気セット
【100万台記念】V3 SW徹底スッキリセット
壁寄せタイプ(32~80インチ対応)セット
■セット内容(カラー)■
(1)壁寄せテレビスタンド V3 SW (LOWTYPE/HIGHTYPE)
(2)マルチデバイスホルダー
(3)棚板(ラージサイズ)
(4)マグネット付きスマート電源タップ
(5)ポリカーボネートシート
※このセットは(4)のみ「会員限定10年保証サービス」対象外商品です。
ハイスペックで人気「WALL V3」の良さはそのままに、さらに左右の首振り機能を搭載した「V3 SW[swing]」
テレビの向きを最適な角度に調整できるため、テレビを見る位置に合わせたり、窓からの反射を避けて視聴することが可能。
床に座ってゲームしたり、ソファに座った姿勢での視聴に最適なLOWTYPE、
ダイニングでテレビを見たり、デスクに引き寄せてweb会議やオンライン授業、 ベッドに寝ながらテレビを楽しむ時に最適なHIGHTYPEの2種類から選べます。
特許を取得した3Dベースが段差を感じさせないため、小さなお子様やご年配の方、車椅子をご利用の方の家にも安心して設置できる作りです。
背面収納ができるマルチデバイスホルダーがあれば、生活感を隠せてスッキリ。
省スペースながらも周辺機器まですっきり片付く、快適な空間を叶える特別セットです。
※本体と棚板のカラーの組み合わせは変更できません。
※こちらの商品は組み立てが必要です。
■ご購入前の注意■
お手持ちのテレビが設置可能か、必ずテレビ対応表でご確認ください。
V3SWは壁に寄せて使用するテレビスタンドです。
製品仕様について
| 商品番号・JANコード | [V3 SW LOWTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ5111 JAN 4589443475300 サテンブラック 商品番号 WLTVZ5119 JAN 4589443475317 ウォールナット 商品番号 WLTVZ5238 JAN 4589443475324 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ5232 JAN 4589443475331 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ5W38 JAN 4589443476246 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ5W32 JAN 4589443476253 [V3 SW HIGHTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ6111 JAN 4589443475263 サテンブラック 商品番号 WLTVZ6119 JAN 4589443475270 ウォールナット 商品番号 WLTVZ6238 JAN 4589443475287 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ6232 JAN 4589443475294 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ6W38 JAN 4589443476222 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ6W32 JAN 4589443476239 |
|---|---|
| 商品番号・JANコード | 【WALL V3SW】 [LOWTYPE] クレイベージュ 商品番号 WLTVZ5133 JAN 4589443482568 [HIGHTYPE] クレイベージュ 商品番号 WLTVZ6133 JAN 4589443482551 |
| 組立説明書 | 組立説明書はこちら |
| 商品番号・JANコード | 【マルチデバイスホルダー】 商品番号 WLMH95119 JAN 4589443463598 |
| 商品番号・JANコード | 【棚板】 [レギュラーサイズ] サテンホワイト 商品番号 D05000001 JAN 4589443445815 サテンブラック 商品番号 D05000002 JAN 4589443445822 [ラージサイズ] サテンホワイト 商品番号 D05000018 JAN 4589443451991 サテンブラック 商品番号 D05000019 JAN 4589443452004 |
| 商品番号・JANコード | 【棚板(ラージサイズ)】 クレイベージュ 商品番号 WLSF16133 JAN 4589443482575 |
| 商品番号・JANコード | 【マグネット付きスマート電源タップ】 商品番号 WLPS95119 JAN 4589443466131 |
| 商品番号・JANコード | 【ポリカーボネートフロアシート】 [V3/V3SW LOWTYPE対応] 商品番号 M05000251 JAN 4589443458013 [V3/V3SW HIGHTYPE対応] 商品番号 M05000252 JAN 4589443458020 |
サイズについて
注意事項について
商品を選択
























V3 SW
One rank up in comfort.
左右首振り・壁寄せ
スイング機能でワンランク上の快適
どの席からでも自然に景色が広がり、互いの表情が見える。
だからこそ、一緒にいる時間はよりやさしく、心に残るひとときへ
と変わっていく。
を見やすくなります。
見やすくヨガも快適になります。
Product comparison
PRODUCT LINEUP COMPARISON
あなたのニーズにあわせて選べる、豊富なラインナップ比較表
| モデル | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3・ V3 SW 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3 COMPACT 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 CASTER 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V4 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V5 詳しく見る |
| タイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ |
| 価格 | ¥36,300( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥59,900(税込み ) | ¥47,300( 税込み ) ~ |
| カラー | ||||||
| 特徴 |
機能性と使いやすさを追い求めた |
限られたスペースに |
限りなくスマートに仕上げた |
自立も回転も、 |
大型テレビのために |
大型テレビを |
| レビュー | ||||||
| TV対応サイズ | ![]() 32~80インチ | ![]() 24~55インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 50~100インチ | ![]() 32~80インチ |
| ベース形状 | ![]() 3Dベース | ![]() 3Dベース | ![]() フラットベース | ![]() キャスター付きフラットベース | ![]() 3Dベース | ![]() キャスター付きフラットベース |
| フロントパネル形状 | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル |
| 高さ調整 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() 高さ3段階 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段 | ![]() 高さ8段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段階 |
| 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 |
| 耐荷重 | 50kg | 20kg | 40kg | 25kg | 80kg | 50kg |
| 重量 | LOW TYPE 17kg HIGH TYPE 22kg | 13kg | LOW TYPE 16kg HIGH TYPE 20.5kg | LOW TYPE 20kg HIGH TYPE 25kg | 22.5kg | LOW TYPE 24kg HIGH TYPE 30kg |
| 耐震 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 |
EQUALS CUSTOMER REVIEWS
USER VOICE
お客様の声
RECOMMEND
おすすめ商品
PICK UP
特集記事
STYLE&SCENE

























