FEATURE of CLAY BEIGE
クレイベージュと
サテンホワイト、
お好みで
クレイベージュはより柔らかな雰囲気に。サテンホワイトは明るい雰囲気に。お好みでお選びいただけます。















まるで壁掛けテレビのような一体感 お部屋を広く美しく演出
壁寄せタイプ(32~80インチ対応)セット
ハイスペックで人気のWALL V3の良さはそのままに、さらに左右の首振り機能を搭載したV3 SW[swing]。テレビの向きを最適な角度に調整できるため、テレビを見る位置に合わせたり、窓からの反射を避けて視聴することが可能。特許を取得した3Dベースが段差を感じさせないため、小さなお子様やご年配の方、車椅子をご利用の方の家にも安心して設置できる作りです。「隠す」「魅せる」を自由に選べるボックス棚板で収納もすっきり。
| 商品番号・JANコード | [V3 SW LOWTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ5111 JAN 4589443475300 サテンブラック 商品番号 WLTVZ5119 JAN 4589443475317 ウォールナット 商品番号 WLTVZ5238 JAN 4589443475324 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ5232 JAN 4589443475331 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ5W38 JAN 4589443476246 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ5W32 JAN 4589443476253 クレイベージュ 商品番号 WLTVZ5133 JAN 4589443482568 [V3 SW HIGHTYPE(左右首振り)] サテンホワイト 商品番号 WLTVZ6111 JAN 4589443475263 サテンブラック 商品番号 WLTVZ6119 JAN 4589443475270 ウォールナット 商品番号 WLTVZ6238 JAN 4589443475287 ホワイトオーク 商品番号 WLTVZ6232 JAN 4589443475294 ウォールナットベース 商品番号 WLTVZ6W38 JAN 4589443476222 ホワイトオークベース 商品番号 WLTVZ6W32 JAN 4589443476239 クレイベージュ 商品番号 WLTVZ6133 JAN 4589443482551 |
|---|---|
| 組立説明書 | 組立説明書はこちら |
| 商品番号・JANコード | 【ボックス棚板】 サテンホワイト 商品番号 WLOS15111 JAN 4589443466919 サテンブラック 商品番号 WLOS15119 JAN 4589443466926 |
| 商品番号・JANコード | 【マグネット付きスマート電源タップ】 商品番号 WLPS95119 JAN 4589443466131 |
| 商品番号・JANコード | 【インテリアコードカバー】 ホワイト 商品番号 D05000020 JAN 4589443452592 ブラック 商品番号 D05000021 JAN 4589443452608 |
商品を選択















Premium Color

スチールの可能性を広げる天然素材のような色が、心なじみ、空気をやわらかく整えてくれます。
空間において、色にはそれぞれ役割があります。
EQUALSはこれまで、
それぞれの色が持つ意味を丁寧に汲み取り、
“空間を整えるための美しさ”を追求してきました。
いま、暮らし方も、空間に求められるものも大きく変化しています。 求められているのは、 「映える色」でも、「強い印象」でもない。 心になじみ、空気をやわらかく整えてくれる色。
FEATURE
FEATURE V3SW/V3



Product comparison
あなたのニーズにあわせて選べる、豊富なラインナップ比較表
| モデル | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3 SW・ V3 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V3 COMPACT 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V2 CASTER 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V4 詳しく見る | ![]() WALL INTERIOR TVSTAND V5 詳しく見る |
| タイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ | 壁寄せタイプ | キャスター付き自立タイプ |
| 価格 | ¥36,300( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥29,900( 税込み ) ~ | ¥59,900(税込み ) | ¥47,300( 税込み ) ~ |
| カラー | ||||||
| 特徴 |
機能性と使いやすさを追い求めた |
限られたスペースに |
限りなくスマートに仕上げた |
自立も回転も、 |
大型テレビのために |
大型テレビを |
| レビュー | ||||||
| TV対応サイズ | ![]() 32~80インチ | ![]() 24~55インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 32~60インチ | ![]() 50~100インチ | ![]() 32~80インチ |
| ベース形状 | ![]() 3Dベース | ![]() 3Dベース | ![]() フラットベース | ![]() キャスター付きフラットベース | ![]() 3Dベース | ![]() キャスター付きフラットベース |
| フロントパネル形状 | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル | ![]() スライド式フロントパネル |
| 高さ調整 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() 高さ3段階 | ![]() LOW TYPE 高さ5段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段 | ![]() 高さ8段階 | ![]() LOW TYPE 高さ4段階 |
| 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 | ![]() 背面収納 |
| 耐荷重 | 50kg | 20kg | 40kg | 25kg | 80kg | 50kg |
| 重量 | LOW TYPE 17kg HIGH TYPE 22kg | 13kg | LOW TYPE 16kg HIGH TYPE 20.5kg | LOW TYPE 20kg HIGH TYPE 25kg | 22.5kg | LOW TYPE 24kg HIGH TYPE 30kg |
| 耐震 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 | 耐震試験済み ※阪神・淡路大震災の震度7に対応した耐震構造。 |
EQUALS CUSTOMER REVIEWS
お客様の声
おすすめ商品